Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - DLgs n. 165/2001
articolo 18, articolo 53 comma 1, comma 14
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Collegamento all'Anagrafe delle prestazioni del sistema Perla PA
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Contenuto inserito il 07-11-2017 aggiornato al 13-01-2023
Ricerca incarichi

Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
Infantino Vittoria | Altre Tipologie | 2.000,00 | 01-03-2024 | 31-12-2024 |
Armentano Maria Francesca | Altre Tipologie | 600,00 | 01-03-2024 | 31-12-2024 |
Esposito Francesco | Altre Tipologie | 3.000,00 | 01-03-2024 | 31-12-2024 |
Harabaglia Paolo | Altre Tipologie | 2.700,00 | 01-03-2024 | 31-12-2024 |
Iamarino Mario | Altre Tipologie | 4.050,00 | 01-03-2024 | 31-12-2024 |
Tesauro Manlio | Altre Tipologie | 2.600,00 | 01-03-2024 | 31-12-2024 |
Fresa Raffaele | Altre Tipologie | 1.800,00 | 01-03-2024 | 31-12-2024 |
Marino Francesco Paolo Rosario | Studio e ricerca | 2.700,00 | 01-03-2024 | 31-12-2024 |
PIERANGELI DOMENICO | Studio e ricerca | 400,00 | 03-11-2023 | 31-12-2023 |
GIACCARI EMANUELE | Servizi alla persona | 400,00 | 02-11-2023 | 31-12-2023 |
DROSOS MARIO | Studio e ricerca | 800,00 | 26-10-2023 | 31-12-2023 |
FIORENTINO COSTANZA | Studio e ricerca | 800,00 | 06-10-2023 | 31-12-2023 |
SCALCIONE VINCENZO | Studio e ricerca | 400,00 | 05-10-2023 | 31-12-2023 |
Infantino Vittoria | Altre Tipologie | 600,00 | 03-10-2023 | 31-12-2024 |
Renna Paolo | Altre Tipologie | 1.500,00 | 02-10-2023 | 31-12-2024 |
Veltri Enzo | Altre Tipologie | 1.000,00 | 02-10-2023 | 31-12-2024 |
Taglialatela Antonio | Altre Tipologie | 2.000,00 | 02-10-2023 | 31-12-2024 |
Iuliano Antonella | Altre Tipologie | 1.000,00 | 02-10-2023 | 31-12-2024 |
Anzalone Mariafilomena | Altre Tipologie | 600,00 | 02-10-2023 | 31-12-2024 |
Armentano Maria Francesca | Altre Tipologie | 4.000,00 | 02-10-2023 | 31-12-2024 |

Contenuto creato il 08-04-2019 aggiornato al 28-09-2023